Sul sito degli Uffici Scolastici Regionali, a seguito della nota MIUR, sono stati pubblicati i Progetti Autorizzati rivolti agli snodi formativi territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa.
Regione | N. Scuole autorizzate | Importo totale autorizzato | Link |
Abruzzo | |||
Basilicata | |||
Calabria | |||
Campania | |||
Emilia-Romagna | 16 | € 1.561.641,20 | Emilia Romagna |
Friuli-Venezia-Giulia | |||
Lazio | 25 | € 2.151.576,00 | Lazio |
Liguria | 5 | € 553.764,40 | Liguria |
Lombardia | |||
Marche | |||
Molise | 2 | € 155.537,20 | Molise |
Piemonte | 18 | € 1.680.660,80 | Piemonte |
Puglia | 23 | € 1.990.993,20 | Puglia |
Sardegna | |||
Sicilia | 29 | € 2.560.098,80 | Sicilia |
Toscana | 17 | € 1.429.500,80 | Toscana |
Umbria | 5 | € 411.672,80 | Umbria |
Veneto |